Total Volume of Post and Telecommunications Services (2012.05)
By CnAgri2012-07-06 16:47:53 PrintUnit | Accumulated | This Month | Increase Rate over the Same Period of Previous Year | ||
Accumulated | This Month | ||||
Total Business Volume of Post and Telecommunications | 100 million yuan | 6049.7 | 1265.3 | 14.7 | 12.4 |
Total Business Volume of Post | 100 million yuan | 766.9 | 173.1 | 21.6 | 27.2 |
Business Volume of Telecommunications | 100 million yuan | 5282.8 | 1092.2 | 13.8 | 10.4 |
Letters | 10 000 pieces | 312037.9 | 61754.9 | -1.0 | -8.8 |
Parcels | 10 000 pieces | 2615.0 | 550.2 | 0.2 | 3.5 |
10 000 pieces | 193702.1 | 48993.9 | 51.0 | 68.3 | |
Bills of Exchange | 10 000 pieces | 9556.8 | 2082.1 | -10.2 | -11.2 |
Accumulated Number of Newspapers Sold | 10 000 pieces | 789108.6 | 164392.0 | 5.5 | 6.0 |
Accumulated Number of Magazines Sold | 10 000 pieces | 48386.3 | 9703.8 | 7.8 | 4.8 |
Volume of Telephone Calls within the Local Network between Different Business Districts | 100 million units | 1707025.4 | 356927.4 | -17.4 | -16.1 |
Volume of Telephone Calls within the Local Network in Same Business Districts | 100 million units | 11048317.9 | 2296858.4 | 关闭 ";
if(data!=0) {
$.each(data, function(i,item){
j = i+1;
jsonitem += ""+j+"、"+item.title+" ";
$(obj).after(string);
$('.key-float').mouseover(
function (){
$(this).siblings().css({"z-index":0})
$(this).css({"z-index":1001});
}
)
$(obj).next().css({ "left": +offset.left-100, "top": +offset.top+$(obj).height()+12});
});
}
function add_favorite(title) {
$.getJSON('http://www.cnagri.com/api.php?op=add_favorite&title='+encodeURIComponent(title)+'&url='+encodeURIComponent(location.href)+'&'+Math.random()+'&callback=?', function(data){
if(data.status==1) {
$("#favorite").html('收藏成功');
} else {
alert('请登录');
}
});
}
$(function(){
$('#Article .content img').LoadImage(true, 660, 660,'http://www.cnagri.com/statics/images/s_nopic.gif');
})
//-->
"; }); string += jsonitem; } else { string += '没有找到相关的信息!'; } string += " |